ГСУ
Цена по запросу
Газосмесительная установка (ГСУ) предназначена для приготовления в баллонах под давлением бинарных и многокомпонентных газовых смесей (ГС) исключая взрывоопасные концентрации, используемых для настройки и калибровки переносных газовых анализаторов, датчиков загазованности и других аналитических приборов. Принцип действия установки основан на смешении чистых исходных газов с газом-разбавителем в соответствии с их парциальными давлениями и расчете содержания компонентов смеси по уравнению Дальтона. Газосмесительная установка состоит : из блока питания , вакуумного насоса , блока смешения и измерения (БСИ). На лицевой панели БСИ размещены запорно-регулирующие газовые вентили, дисплей для вывода информации: измерительных преобразователей давления , температуры (оС), состояния вакуумного насоса.
- Характеристики
Диапазон молярной (объемной) доли целевого компонента | % 0.001-99 |
---|---|
Пределы допускаемых значений приведенной к верхнему пределу измерений погрешности определения молярной (объемной) доли газов | %, в диапазоне измерений(0,001-0,01)% (±)10 |
Пределы допускаемых значений относительной погрешности определения молярной (объемной) доли газов | %: в диапазоне измерений (0,01-1,0)%; в диапазоне измерений (1,0-10)%; в диапазоне измерений (10-90)% в диапазоне измерений (90-99)% (±)10 (±)5 (±)2* (±)0,5 |
Максимальное давление смеси | МПа 10 |
Потребляемая мощность установки, кВт | не более 0,5 |
Температура окружающей среды, ºС | оС 20 10 |
Атмосферное давление | мм.рт.ст. 680–785 |
Относительная влажность | % 40–80 |
Габаритные размеры (без вакуумного насоса) | мм, не более 520×380×180 Масса (без вакуумного насоса ), кг, не более 10 • *при условии учета сжимаемости компонентов приготавливаемых газовых смесей |
Оставьте заявку сейчас, наш менеджер свяжется с вами и проконсультирует по всем интересующим вас вопросам!
Пн-Пт, 8:00 — 18:00